Kolektor frakcji FC 204
![]() | |
| Idealny kolektor do zbierania dużej ilości frakcji. Przystosowany do pracy z szeroką gamą pojemników na próbki, włączając mikropłytki, probówki i butelki. Wbudowana klawiatura i ekran ułatwiają ustawienie i pracę z instrumentem. |
Kolektor FC 204 może pracować w trybie czasowym, licznika kropli i narastania piku, spełniając wymogi każdej aplikacji LC. | Ważne zalety |
♣ Wolnostojący instrument, łatwy w obsłudze z poziomu klawiatury, sterowany także programem komputerowym. ♣ Podczas pracy w trybie narastania piku kolektor monitoruje sygnał detektora i identyfikuje pik używając albo algorytmu narastania krzywej albo ustalonego progu zmiany napięcia. | Adapter |
| ♣ Do programu kolektora można wprowadzić do 10 okien I w celu zbierania tylko pożądanych frakcji z odrzuceniem nieważnych pików. | (kliknij aby powiększyć) |
| ♣ Opcjonalny 3-drożny zawór rozdzielczy zapobiega zanieczyszczeniu zbieranych frakcji ♣ Wejściowe zwory kontaktowe pozwalają na zdalne podanie komendy "Start" , "Dalej" i "Stop" i są kompatybilne z większością systemów HPLC | Zawór 3-drożny |
| ♣ Kompaktowe rozmiary pozwalają na umieszczenie kolektora w większości wyciągów laboratoryjnych. | |
| ♣ Adaptery wielokolumnowe pozwalają na podłączenie do 18 oddzielnych kanałów. | |
| ♣ Zainstalowana trwała pamięć pozwala na odzyskanie danych nawet po pięciu latach przestoju aparatu |
Specyfikacja
| Standardy produkcyjne: | Spełnia stosowne normy bezpieczeństwa i normy EMC. Certyfikaty UL i CE |
| Zawór 3-drożny: | PTFE, pojemność wewnętrzna 114 µl, objętość martwa 6 µl Natężenie przepływu do 200 ml/min |
| Interfejs komunikacyjny: | RS-232 lub GSIOC, Wejścia dla komendy "Start" i "Dalej" oraz "Koniec" i "Home". Wyjścia dla znacznika zdarzeń. Jedno programowalne wyjście do sterowania innymi modułami LC |
| Zbieranie danych: | Kanał wejściowy do zmiany sygnału analogowego w cyfrowy. |
| Wejście detektora:: | 100 mV na pełną skalę |
| Licznik kropli: | Do 9.999 kropli na frakcję. Maks 20 kropli/s |
| Znacznik zdarzeń: | Impuls 100 ms |
| Tryby pracy: | Licznik kropli, pik, licznik kropli+pik, czas, czas+pik |
| Panel frontowy: | Ekran LCD: 2 linie po 24 miejsca i klawiatura |
| Maks. pojemność frakcji: | 32 ml (probówki 18 x 180 mm) |
| Maks. liczba frakcji: | Do 768 przy 96-miejscowych, 2 ml mikropłytkach w opcjonalnej podstawie - (Rack Code 17) |
| Kolekcja wielokolumnowa: | Do 18 oddzielnych kanałów |
| Tryb powtarzalny: | Powtarzalna kolekcja tej samej próbki do ustalonego zestawu probówek lub kolekcja każdej próbki do oddzielnego zestawu probówek |
| Liczba podstaw na probówki: | 4 (wszystkie muszą być jednakowe) |
| Programowalne jednostki czasowe: | Od 0,01 do 99,99 min na probówkę z rozdzielczością 0,01 min |
| Czas przemieszcz. igły: | 100 - 720 ms (do następnego środka pojemnika) |
| Zasilanie: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Wymiary: | 479 x 464 x 330 mm ( szer. x głęb x wys.) |
| Masa: | 10,9 kg |
| Powrót do: Kolektory frakcji | |
Pobierz ulotkę (format PDF) | Do góry strony |





