Microman - Positive Displacement
![]() | Microman® Microman® jest w pełni nastawną pipetą wykorzystującą efekt przymusowego wypierania cieczy. Razem z unikalnymi, jednorazowymi kapilarami z tłoczkiem (CPs) zapewnia dokładność i precyzję nawet podczas pracy z cieczami o znacznie większej gęstości i lepkości niż woda. Sześć modeli pipet Microman pokrywa szeroki zakres objętości: od 1 µl do 1000 µl. |
- Idealne dla cieczy stwarzających zwykle problemy: Próbki lepkie, gęste, lotne lub potencjalnie niebezpieczne (m.in. żele, plazmidy, rozpuszczalniki, krew, ...). Microman® znajduje szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, medycynie sądowej, pracami związanymi z PCR, a także w petrochemii, kosmetyce i badaniach żywności. |
| - Szczególnie przydatne w pracy z substancjami radioaktywnymi. |
| - Pipetowanie wolne od przenoszonych zanieczyszczeń i chroniące użytkownika: Kontakt pipety z próbką jest wyeliminowany, nawet w przypadku aerozoli i agresywnych par. |
|
| Kapilary z tłoczkami (CPs) stosowane wraz z pipetami Microman® przeznaczone są do jednorazowego użytku. Kapilary dostępne są w różnych opakowaniach: luzem, ułożone pionowo w pudełkach oraz sterylizowane. |
|
![]() |
|
|
|
Model | . | Maksymalny błąd dopuszczalny przez Gilsona | Maksymalny dopuszczalny błąd wg ISO 8655 | ||
| . | Objętość (µl) | Błąd systematyczny (µl) | Błąd losowy (µl) | Błąd systematyczny (µl) | Błąd losowy (µl) |
| M10 (F148501) | 1 5 10 | +/-0,09 +/-0,10 +/-0,15 | ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,06 | +/-0,20 +/-0,20 +/-0,20 | ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 |
| M25 (F148502) | 3 10 25 | +/-0,25 +/-0,27 +/-0,30 | ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,10 | +/-0,70 +/-0,70 +/-0,70 | ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 |
| M50 (F148503) | 20 50 | +/-0,34 +/-0,70 | ≤ 0,20 ≤ 0,30 | +/-0,70 +/-0,70 | ≤ 0,30 ≤ 0,30 |
| M100 (F148504) | 10 50 100 | +/-0,50 +/-0,75 +/-1,00 | ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤0,4 | +/-1,50 +/-1,50 +/-1,50 | ≤ 0,60 ≤ 0,60 ≤0,60 |
| M250 (F148505) | 50 100 250 | +/-1,50 +/-1,70 +/-2,50 | ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,5 | +/-6 +/-6 +/-6 | ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 |
| M1000 (F148506) | 100 500 1000 | +/-3 +/-5 +/-8 | ≤ 1,6 ≤ 2,5 ≤ 4,0 | +/12 +/12 +/12 | ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 |
| Powrót do: Pipety Automatyczne | Do góry strony |
| Pobierz katalog (format PDF) Cennik pipet (format PDF) znajduje się w dziale Ceny | |





