Pipetman Ultra
![]() | |
| Pipety Pipetman® Ultra oferują szeroki zakres systemów pipetujących nawet dla najbardziej odpowiedzialnych zadań w laboratoriach: klinicznych, naukowo-badawczych i kontrolnych. Osiem modeli pipet w pełni pokrywa zakres od 0,2 µl do 10 ml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Ultra komfortowe: Ergonomiczny projekt zapewnia lepsze dopasowanie do dłoni oraz pewny uchwyt bez zbędnego wysiłku, wynikiem czego jests delikatne codzienne pipetowanie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Naturalne ruchy: Prawo- lub leworęczny? Nie ma problemu: Z nowym 3-pozycyjnym przyciskiem wyrzutnika końcówek. Mniejszy wysiłek wymagany do zrzucenia końcówki zapewnia dłuższy czas komfortowej pracy z pipetą. Koniec z bolącymi kciukami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Szybkie ustawianie objętości: Zaledwie 10 obrotów potrzeba do przejścia od najmniejszej do największej objętości. Proste ustawianie: albo jedną ręką (nawet w rękawiczkach) używając pokrętła albo dwoma rękami przy pomocy przycisku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Lepsza kompatybilność z końcówkami: Nastawny, opatentowany ruch zrzutnika końcówek zapewnia zrzucenie każdej końcówki, niezależnie od jej producenta i stosowanych dopuszczalnych tolerancji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Ultra dokładność i precyzja: Tak, jak wszystkie inne pipety Gilsona Pipetman® Ultra został zaprojektowany i wyprodukowany w celu dostarczenia trwałego i niezawodnego narzędzia. Teraz można cieszyć się innowacjami zapewniającymi praktyczne udogodnienia w codziennej pracy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Unikalny, opatentowany wielofunkcyjny wyświetlacz elektroniczny: Bardziej dokładny, cztero-cyfrowy, wyświetlający ustawioną objętość, blokadę i zwolnienie ustawień. Zapewnia wspaniałą powtarzalność i eliminację błędu paralaksy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Łatwa kalibracja: Kalibracja Pipetman® Ultra zajmuje tylko kilka minut. Specjalne, dostarczane z pipetą narzędzie i elektroniczny wyświetlacz pipety stanowią dobraną parę do łatwej i pewnej kalibracji instrumentu w każdym laboratorium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♣ Sterylizacja: Części Pipetman® Ultra, mające w normalnych warunkach kontakt z cieczą (uchwyt końcówek i wyrzutnik), są autoklawowalne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| Powrót do: Pipety Automatyczne | Do góry strony |
| Pobierz katalog (format PDF) Cennik pipet (format PDF) znajduje się w dziale Ceny | |






