Pipetman P
![]() | |
| Pipetman® P jest w pełni nastawną pipetą z numerycznym wskaźnikiem wybranej objętości. Osiem modeli pipet w pełni pokrywa zakres objętości od 0,2 µl do 10 ml. |
| Cechy szczególne |
|
♣ Sterylizacja: Autoklawowalny uchwyt końcówek i zrzutnik zapobiega przenoszeniu pozostałości poprzedniej próbki |
| Zastosowanie |
♣ Modele P2 i P10 są idealne dla potrzeb biologii molekularnej (PCR, sekwencjonowanie DNA, itp.). Dokładne i precyzyjne aż do poziomu: P10 - 1 µl, a P2 - 0,2 µl (0,1 µl przy dobrej technice pipetowania) |
| ♣ Modele P20, P100, P200 i P1000 są szczególnie przydatne w dozowaniu niewielkich ilości roztworów wodnych o umiarkowanej gęstości i lepkości (biologia molekularna, immunologia, ...) |
| ♣ Modele P5000 i P 10 ml są szczególnie przydatne w dozowaniu większej ilości roztworów wodnych o umiarkowanej gęstości i lepkości. Są bezpieczniejsze i bardziej dokładne niż pipety szklane. Zastosowany w nich filtr polietylenowy przedłuża żywotność mechanizmu i zapobiega jego zanieczyszczeniu przenoszoną cieczą |
Specyfikacja
Model | . | Maksymalny błąd dopuszczalny przez Gilsona | Maksymalny dopuszczalny błąd wg ISO 8655 | ||
| . | Objętość (µl) | Błąd systematyczny (µl) | Błąd losowy (µl) | Błąd systematyczny (µl) | Błąd losowy (µl) |
| P2 (F144801) | 0,2 0,5 2,0 | +/-0,024 +/-0,025 +/-0,03 | ≤ 0,012 ≤ 0,012 ≤ 0,014 | +/-0,08 +/-0,08 +/-0,08 | ≤ 0,04 ≤ 0,04 ≤ 0,04 |
| P10 (F144802) | 1 5 10 | +/-0,025 +/-0,075 +/-0,1 | ≤ 0,012 ≤ 0,03 ≤ 0,04 | +/-0,12 +/-0,12 +/-0,12 | ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,08 |
| P20 (F123600) | 2 5 10 20 | +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2 | ≤ 0,03 ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,06 | +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 | ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 |
| P100 (F123615) | 20 50 100 | +/-0,35 +/-0,4 +/-0,8 | ≤ 0,1 ≤ 0,12 ≤ 0,15 | +/-0,8 +/-0,8 +/-0,8 | ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 |
| P200 (F123601) | 50 100 200 | +/-0,5 +/-0,8 +/-1,6 | ≤ 0,2 ≤ 0,25 ≤ 0,3 | +/-1,6 +/-1,6 +/-1,6 | ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 |
| P1000 (F123602) | 200 500 1000 | +/-3 +/-4 +/-8 | ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 1,5 | +/-8 +/-8 +/-8 | ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 |
| P5000 (F123603) | 1000 2000 5000 | +/-3 +/-4 +/-8 | ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 1,5 | +/-8 +/-8 +/-8 | ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 |
| P10ml (F161201) | 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml | +/-30 +/-30 +/-40 +/-60 | ≤ 6 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 16 | +/-60 +/-60 +/-60 +/-60 | ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 |
Powrót do: Pipety Automatyczne Do góry strony
Pobierz katalog (format PDF)
Cennik pipet (format PDF) znajduje się w dziale Ceny



