Ekstraktor Gilson GX-271 ASPEC
Technika SPE (Solid Phase Extraction) z uwagi na swoją wszechstronność, selektywność, szybkość i niskie zużycie rozpuszczalników stało się techniką pierwszego wyboru w przypadku wszelkiego rodzaju oczyszczania, przygotowania i zatężania próbek. Znajduje szerokie zastosowanie w farmacji, klinicystyce, medycynie sądowej i monitoringu środowiska, zarówno w analizach rutynowych jak i w pracach badawczych. Zaprojektowany z myślą o dzisiejszym laboratorium, GX-271 ASPEC ™ ma dużą pojemność nie zajmując przy tym dużo miejsca. Zautomatyzowanie przygotowania próbek przed i po ekstrakcji osiągnięto przy użyciu innowacyjnych ruchomych statywów. Unikalne zatyczki uszczelniające umożliwiają ekstrakcję pod zwiększonym ciśnieniem. Ciągły monitoring podawanego ciśnienia zabezpiecza przed powstaniem błędów. GX-271 ASPEC umożliwia nastrzyk przygotowanej próbki bezpośrednio na system HPLC.
GX-271 ASPEC jest przystosowany do pracy z konwencjonalnymi kolumienkami ekstrakcyjnymi o pojemności 1, 3 i 6 ml. Stosuje zwyczajową terminologię laboratoryjną (kondycjonuj, ładuj oraz zbierz, płucz, osusz).
Pompa strzykawkowa nowej generacji VERITY® 4060 umożliwia podawanie powietrza ze strzykawki lub zewnętrznego źródła powietrza.
GX-271 ASPEC pracuje zarówno w trybie sekwencyjnym jak i w trybie obróbki partii próbek. Zbiera wypłukane frakcje do oddzielnych rzędów probówek ułatwiając identyfikację i śledzenie próbki.
System może być skonfigurowany do pracy w trybie GPC, zarówno z zastosowaniem ekstrakcji (GPC/SPE) jak również tylko przygotowania próbki (GPC).
Wszechstronność stosowanych w GX-271 ASPEC statywów na probówki pozwala na użycie instrumentu jako ekstraktora SPE lub automatu do obróbki próbek.Prędkość ramienia | 350 mm/s w osi X i Y 125 mm/s w osi Z |
Komunikacja | Ethernet, RS-232, GSIOC |
Wejścia, wyjścia | 2 wejścia (contact closure, TTL), 2 wyjścia relay, 2 wyjścia zmienne +24V DC 1A 1 wejście bezpieczne Uwaga! Przełączanie napięcia większego niż 30V lub prądu większego niż 1A mogą uszkodzić urządzenie. |
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | 59,7 x 54,1 x 57,1 cm (bez pompy strzykawkowej i ramienia z które może być zamontowane na różnej wysokości) |
Środowisko pracy | Do użytku wewnętrznego, Wysokość: do 2000 m, Temp.: 5-40 °C, Wilgotność: do 80% dla temp. do 31 °C, spadająca liniowo do 50% dla 40°C |
Panel frontowy | Wyświetlacz cyfrowy, diody Power i Error |
Bezpieczniki | Dwa 5x20 mm, 3,15 A typu T |
Siła ruchu poziomego | 2.0 kg |
Materiały mające kontakt z cieczą | Prowadnica igły –PET Igła – 316L stal nierdzewna Stacja płucząca – PET Port nastrzykowy – PEEK, PET, PTFE, 316L stal nierdzewna Przewód ściekowy – Tygon Przewód transferujący próbkę - FEP |
Detekcja poziomu cieczy | Pojemnościowa detekcja poziomu cieczy |
Pojemność platformy | Do 5 raków (kod 33X/34X, kod 20, kod 37X dek, kod 386) na próbki/frakcje/kolumienki 1 rak z butelkami na roztwory |
Wymagania zasilania | Częstotliwość: 50-60 Hz Napięcie: 100-240V Pobór mocy (max.): 250W |
Dokładność pozycjonowania igły | Dokładność: +/- 0,75 mm w osiach X, Y, Z Powtarzalność: +/- 0,2 mm w osiach X, Y, Z |
Mycie igły | Mycie zewnętrzne i wewnętrzne igły odbywa się w dedykowanej stacji płuczącej, oraz opcjonalnie przepływowe mycie zewnętrzne przy pomocy pompy GX Rinse Pump |
Bezpieczeństwo i zgodność | Urządzenie certyfikowane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa dla Kanady, Europy i USA, czego potwierdzeniem jest oznaczenie z tyłu urządzenia oraz deklaracja zgodności |
Typ podajnika | X/Y/Z z nieruchomymi probówkami |
Kontrola za pomocą oprogramowania | Kontrola przy pomocy PC z oprogramowaniem Trilution LH, poprzez połączenie Ethernet |
Pionowa wytrzymałość na uderzenie | 4,5 kg |
Waga | 22 kg |
Przewodnik po automatycznym SPE
APLIKACJE
ASPEC_mycotoxin_milk_fb0916
Gilson_affinimip_spe_patulin_apple_juice_fb0311_rev05_15
Gilson_allantoinspenote_pha0110_rev05_15
Gilson_beerbitternesscoloraoac_fb0212_rev05_15
Gilson_benzo_gx-274_cl0211_rev05_15
Gilson_lamotrigine_spe_env0111_rev05_15
Gilson_spe_illicit_drugs_benzos_rev05_15
Gilson_spemultidruggcms_cl0212_rev05_15
Gilson_teapesticides_spe_env0112_rev05_15
Gilson_ttmainurinerecipe_cl0412_rev05_15