Detektor z matrycą diodową (DAD) z serii 17X GILSON
Detektory z matrycą diodową firmy GILSON, z serii 17X (modele 171 i 172) zapewniają niezawodną i wszechstronną detekcję dla wszystkich aplikacji preparatywnej i analitycznej HPLC.
Detektor wykorzystuje światłowody z możliwością zastosowania przepływowej celi montowanej zarówno wewnątrz, jak i poza detektorem.
Celka pomiarowa może być umiejscowiona nawet do 1 metra poza obudową detektora. Pozwala to na zastosowanie jej bezpośrednio u wylotu kolumny i dzięki temu szybkie uzyskanie ostrych sygnałów (wyeliminowanie poszerzania pików).
Wymienne cele pomiarowe (o różnych pojemnościach i długościach drogi optycznej) pozwalają na szerokie zastosowanie detektorów 171 i 172, poczynając od aplikacji analitycznych, poprzez półpreparatywne, kończąc na zastosowaniach preparatywnych.
Detektory 171 i 172 umożliwiają rejestrację do 8 chromatogramów jednocześnie dla dowolnie wybranych długości fali z zakresu pomiarowego.
Detektory są w pełni sterowane przez program Trilution LC, umożliwiający obserwację rejestrowanych wyników w postaci chromatogramu dla dowolnej długości fali z zakresu pomiarowego, widma spektralnego oraz w opcji 3D, a także tworzenie własnej biblioteki widm. Oprogramowanie umożliwia także zastosowanie opcji „czystości piku” i wykonanie automatycznego ponownego nastrzyku próbki na podstawie wartości „czystości piku”.
Specyfikacja:
| Matryca: | 172 DAD: 512 pikseli 171 DAD: 256 pikseli | ||||||||||||||||
| Zakres długości fali: | 172 DAD: 190-610 nm 171 DAD: 190-720 nm | ||||||||||||||||
| Dokładność dł. fali: | ±1 nm | ||||||||||||||||
| Powtarzalność: | < 0,1 nm | ||||||||||||||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N): | 172 DAD: < 0,00002 AU 171 DAD: < 0,00003 AU | ||||||||||||||||
| Dryft linii podstawowej: | < 0,0005 AU/h (dla 254 nm) | ||||||||||||||||
| Dryft temperaturowy: | 172 DAD: < 0,005 nm/°C 171 DAD: < 0,006 nm/°C | ||||||||||||||||
| Źródło światła: | lampa deuterowa i lampa wolframowa (2000 h gwarancji) | ||||||||||||||||
| Czas nagrzewania lampy: | 15 – 30 minut | ||||||||||||||||
| Cele pomiarowe: | Dostępne kwarcowe przepływowe cele pomiarowe:
| ||||||||||||||||
| Cela pomiarowa montowana poza detektorem: | dostępna jako opcja | ||||||||||||||||
| Panel frontowy: | przycisk POWER/STANDBY diody informujące o trybach pracy: UV, Vis, błąd (alarm) | ||||||||||||||||
| Sterowanie: | z poziomu PC za pomocą oprogramowania Trilution LC | ||||||||||||||||
| Komunikacja: | sieciowa (Ethernet) | ||||||||||||||||
| Zasilanie: | 100 - 240 V, 50-60 Hz, 100 W | ||||||||||||||||
| Wymiary: | 265 x 435 x 156 [mm] (szerokość x głębokość x wysokość) | ||||||||||||||||
| Masa: | 172 DAD: 7,3 kg 171 DAD: 6,8 kg |


